Выгода от продаж – разница цены для партнёра и розничной цены товара для клиента.
Партнёр, например, у компании покупает товаров на сумму, 500 евро. Клиент же платит за эти товары 700 евро.
Партнёр, например, у компании покупает товаров на сумму, 500 евро. Клиент же платит за эти товары 700 евро.
Смотреть видеопрезентацию Маркетинг плана компании Network World Alliance
Прямая выгода партнера – 200 евро.
PW Очки | Шкала | 1евро равняется 2PW |
1 – 499 (1-249 ев.) | 3% от оборота | - |
500 – 999 (250-499ев.) | 6% | - |
1.000 – 1.999 (500-999ев) | 9% | - |
2.000 – 3.999 (1000-1999ев.) | 12% | - |
4.000 – 7.999 (2000-3999ев.) | 15% | Программа бонусов по автомобилям от компании для особо отличившихся партнёров Категория I* |
8.000 – 11.999 (4000-5999ев.) | 18% | - |
12.000 (от 6000 ев) | 21% | - |
16.000 | Junior Team Manager | - |
20.000 | Team Manager | Программа бонусов по автомобилям от компании для особо отличившихся партнёров Категория ΙΙ** |
Менеджерские бонусы – Категория 2
3% Менеджерский бонус – при достижении звания Менеджера команды (Team Manager) и выше – включает суммы товарооборота всех групп (кроме оборота групп, достигших 21%) + его личный товарооборот.
3% Менеджерский бонус – при достижении звания Менеджера команды (Team Manager) и выше – включает суммы товарооборота всех групп (кроме оборота групп, достигших 21%) + его личный товарооборот.
Специальные бонусы – Категория 3
Положение 21% | Шкала | Титул (звание) |
от 1-ой команды 21% | 7% | Manager |
от 2-х команд 21% | 7.5% | Bronze Manager |
от 4-х команд 21% | 8% | Bronze Manager |
от 6-и команд 21% | 8.5% | Gold Manager |
от 8-и команд 21% | 9% | Platin Manager |
от 10-и команд 21% | 9.5% | Vice President |
от 12-и команд 21% | 10% | President |
Критерии для предоставления Специальных бонусов
от 1 PW до 11.999 PW остаточного оборота с личным оборотом | = Пропорциональный специальный бонус к Остальным командам без оборота 21% |
от 12.000 PW остаточного оборота вместе с личным оборотом | = общая специальная премия для группы или групп 21% |
от 4 х 21% PW | = общая специальная премия без учёта остаточного оборота от групп не достихших 21% |
Специальный ТОП Бонус – Категория 4От 0,5% до 3% различий между различными уровнями конкретных групп 21%-а.
Бонус в глубину – Категория 5
Бонус | Группа 21% | Проценты |
Silver Bonus Серебряный Бонус | от 4 групп по 21% | 2% |
President Bonus Президентский Бонус | от 10 групп по 21% | 1% |
От ранга Серебряного менеджера или Вице-президента появится дополнительный пассивный бонус для классификаций в 21%
Бонус для Президентов – President Star – Категория 6
Квалификация | Условия | Проценты |
* Президент – President | 1 Группа Золотого менеджера – Gold Manager | 0,25 % |
** Президента – President | 2 группы Gold Manager – 2 группы Золотогых менеджеров | 0,50 % |
*** Президент – President | 3 группы Gold Manager – 3 группы Золотых менеджеров | 0,75 % |
**** Президент – President | 4 группы Gold Manager – 4 группы Золотых менеджеров | 1 % |
Эти бонусы получаются от оборота групп, у которых Менеджер имеет звание Золотого Менеджера
Бонус – атомобильная программа.
Ежегодня премия – Категория 7
PW PW | Процент |
от 1 млн общего оборота | 1.00 % |
от 2 миллионов общего оборота | 1.5 % |
от 3 миллионов общего оборота | 2.00 % |
от 4 миллионов общего оборота | 2.25 % |
от 5 миллионов общего оборота | 2.5 % |
Критерии бонуса. Считается от объема оборота.
Титулы и квалификация
Группа 15% | 4000 PW общего оборота вместе с личным оборотом | NWA академия. Часть I. исполнении Серебряный Manager – семинар в выходные |
Группа 21% | 12.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом | NWA академия. Часть II . – семинар в Ahlen на выходных |
Junior Team Manager Junior Team менеджер | 16.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом + 5 команд с возможностями бонусов или хоть одна команда в 21% | - |
Team Manager Менеджер команды | 20.000 PW общего оборота вместе с личным оборотом + 10 команд с возможностями бонусов или хоть одна команда в 21% | - |
Manager Менеджер | По крайней мере, одна группа с 21% + 10 команд с возможностями бонусов и дополнительный оборот в 12.000 PW | - |
Bronze Manager Бронзовый менеджер | По крайней мере, две группы 21 + 10 команд, бонусов и дополнительный оборот в 12.000 PW | - |
Silver Manager Серебряный менеджер | По крайней мере, четыре группы по 21% | - |
Gold Manager Золотой менеджер | По крайней мере 6 групп 21% | - |
Platin Manager | По крайней мере 8 групп по 21% | - |
Vice President Вице-президент | По крайней мере 10 групп 21% | - |
President Президент | По крайней мере 12 групп 21% | - |
*President * Президент | Manager По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере один Золотой менеджер (Gold Manager) | - |
**President ** Президент | По меньшей мере 12 групп по 21% + 2 Золотого менеджера | - |
***President *** Президент | По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере 3 группы Золотого менеджера | - |
****President **** Президент | По крайней мере 12 групп 21% + по крайней мере 4 группы Золотого менеджера | - |
Связаться со мной можно по:
Skype: elenochka3577
Елена. Россия
Елена. Россия